Descripción: varios tamaños
| BOLSAS PARA RESIDUOS | ||
| CODIGO | MEDIDA | UNIDAD |
| Negro | 45 cm X 60 cm | X 10 U |
| Negro y Verde | 45 cm X 60 cm | X 30 U |
| Negro | 50 cm X 70 cm | X 10 U |
| BOLSAS PARA CONSORCIO | ||
| ESPESOR | MEDIDA | UNIDAD |
| 30 mic | 60 cm X 90 cm | X 10 U |
| 35 mic | 75 cm X 90 cm | A granel |
| 35 mic | 80 cm X 100 cm | X 10 U |
| 40 mic | 95 cm X 120 cm | X 10 U |
| BOLSAS PARA LEÑA | ||
| CAPAC. APROX. | MEDIDA | UNIDAD |
| 5 KG | 35 cm X 65 cm / 50 mic | X 100 |
| 6 KG | 38 cm X 65 cm / 60 mic | X 100 |
| 10 KG | 45 cm X 75 cm / 60 mic | X 100 |
| 15 KG | 50 cm X 80 cm / 65 mic | X 100 |
| 20 KG | 55 cm X 85 cm / 70 mic | X 100 |
