Uso: Sorbetes, agitadores, pinches, platos, copas, vasos plásticos y térmicos, cucharitas, tenedores y cuchillos descartables
| DESCARTABLES | ||
| CODIGO | MEDIDA | UNIDAD |
| Vasos Plásticos | 110 cc | X 100 |
| Vasos Plásticos | 180 cc | X 100 |
| Vasos Plásticos | 300 cc | X 100 |
| Vasos Plásticos | 500 cc | Por unidad |
| Vasos Plásticos | 1000 cc | Por unidad |
| Vasos Térmicos | 120 cm3 | X 25 |
| Vasos Térmicos | 180 cm3 | X 25 |
| Vasos Térmicos | 240 cm3 | X 25 |
| Vasos Térmicos | 300 cc | X 25 |
| Vasos Térmicos – Tapa | 6 JL | X 100 |
| Vasos Térmicos – Tapa | 8 JL | X 100 |
| Vasos Térmicos – Tapa | 10 JL | X 100 |
| Copa Champagne | – | Por unidad |
| Copa Sidra | – | Por unidad |
| Platos Blancos | Φ 17 cm | X 50 |
| Platos Blancos | Φ 22 cm | X 50 |
| Sorbetes | – | X 100 |
| Sorbetes | – | X 1000 |
| Pinches | – | X 1000 |
| Cucharitas p/ helado | – | X KG |
| Cucharitas p/ café | – | X 100 |
| Cucharas p/ sundae | – | X 100 |
| Tenedores/Cuchillos | – | X 50 |
| Tenedores/Cuchillos | – | X CAJA |
| Agitadores Trago Largo | – | X 100 |
| Agitadores Café | – | X 100 |
| Agitadores Café | – | X 1000 |
| Servilletas | – | A granel |
