Usos: bandejas, budineras y vasos
| BANDEJAS DE ALUMINIO | ||
| CÓDIGO | MEDIDA | UNIDAD |
| P17 | Φ 17 cm | Por Unidad |
| P21 | Φ 21 cm | Por Unidad |
| P23 | Φ 23 cm | Por Unidad |
| P26 | Φ 26 cm | Por Unidad |
| P29 | Φ 29 cm | Por Unidad |
| P33 | Φ 33 cm | Por Unidad |
| F75 | 13 cm X 18 cm | Por Unidad |
| F100 | 15 cm X 23 cm | Por Unidad |
| F200 | 21 cm X 31 cm | Por Unidad |
| R4 | 10 cm X 28 cm | Por Unidad |
| R8 | 8 cm X 24 cm | Por Unidad |
| H7 (V120) | – | Por Unidad |
| H10 (V230) | – | Por Unidad |
