Uso: para tortas rectangular y redondas
| TORTERAS | ||
| CODIGO | MEDIDA | UNIDAD |
| Rectangular Alta | 28 cm X 38,5 cm X 9,5 cm | Por unidad |
| Circular Alta | Φ 29 cm | Por unidad |
| Circular Alta | Φ 25 cm X 13 cm | Por unidad |
| Circular Media | Φ 25 cm X 10 cm | Por unidad |
| Circular Baja | Φ 25 cm X 6 cm | Por unidad |
| Circular | Φ 28 cm X 12,5 cm | Por unidad |
| T Budín | 17 cm X 29 cm X 12 cm | Por unidad |
| T Baja | Φ 22 cm X 7 cm | Por unidad |
| T Alta | Φ 22 cm X 10 cm | Por unidad |
